キャンパス所在地
- 早稲田キャンパス(政治経済学部、法学部、教育学部、商学部、社会科学部、国際教養学部、政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、商学研究科、教育学研究科、社会科学研究科、アジア太平洋研究科、国際情報通信研究科、日本語教育研究科、公共経営研究科、法務研究科、会計研究科、 教職研究科)
- 〒169-8050 東京都新宿区西早稲田1-6-1
- 戸山キャンパス(文化構想学部、文学部、文学研究科)
- 〒162-8644 東京都新宿区戸山1-24-1
- 大久保キャンパス(基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、基幹理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科)
- 〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1
- 日本橋キャンパス(ファイナンス研究科)
- 〒103-0029 東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目ビル5F
- 所沢キャンパス(人間科学部、スポーツ科学部、人間科学研究科、スポーツ科学研究科)
- 〒359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15
- 東伏見キャンパス(人間科学部、スポーツ科学部、人間科学研究科、スポーツ科学研究科)
- 〒202-0021 東京都西東京市東伏見3-4-1早稲田大学79号館
- 本庄キャンパス(国際情報通信研究科、環境・エネルギー研究科)
- 〒367-0035 埼玉県本庄市西富田大久保山1011
- 北九州キャンパス(情報生産システム研究科)
- 〒808-0135 福岡県北九州市若松区ひびきの2-7
お問い合わせ先
| 入学センター | TEL:03-3203-4331 |
関連コンテンツ
学部・研究科・短期大学紹介
以下の表の凡例
: 2009年度 認可申請中、設置準備中、設置予定、改組、届出中の表示
: 夜間に授業を行っており、夜間のみ(土曜含む)で卒業(修了)可
: 夜間も授業を行っているが、卒業(修了)するには平日昼間の通学が必要
: 土曜日の通学で修了可
: 日曜日の通学で修了可 
: 土曜・日曜の通学で修了可- 初年度納入金 : 入学金、授業料、施設費、実習費、諸会費等の合計金額
大学学部
学部に関する凡例
: 社会人選抜(1年次)
: 外国人留学生選抜(1年次)
:
帰国生選抜(1年次)
: 通信制(1年次)
: 一般選抜(編入学・学士入学)
:
社会人選抜(編入学・学士入学)
: 外国人留学生選抜(編入学)
: 帰国生選抜(編入学)
: 通信制(編入学)
※ : 募集停止学科(編入学実施)
- 政治経済学部
-
政治学科、
経済学科、
国際政治経済学科 - 初年度納入金は 1,239,500円 〜 1,240,500円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 法学部
-

- 初年度納入金は 1,196,700円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 文化構想学部
-
文化構想学科 - 初年度納入金は 1,232,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 文学部
-
文学科 - 初年度納入金は 1,233,500円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 教育学部
-
教育学科、
国語国文学科、
英語英文学科、
社会科、
理学科、
数学科、
複合文化学科 - 初年度納入金は 1,191,500円 〜 1,712,500円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 商学部
-

- 初年度納入金は 1,198,800円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 基幹理工学部
-
数学科、
応用数理学科、
情報理工学科、
機械科学・航空学科、
電子光システム学科、
表現工学科 - 初年度納入金は 1,680,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 創造理工学部
-
建築学科、
総合機械工学科、
経営システム工学科、
社会環境工学科、
環境資源工学科 - 初年度納入金は 1,700,000円 〜 1,716,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 先進理工学部
-
物理学科、
応用物理学科、
化学・生命化学科、
応用化学科、
生命医科学科、
電気・情報生命工学科 - 初年度納入金は 1,720,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 社会科学部
-
社会科学科 - 初年度納入金は 1,232,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 人間科学部
-
人間環境科学科、
健康福祉科学科、
人間情報科学科 - 初年度納入金は 1,616,500円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- スポーツ科学部
-
スポーツ医科学科、
スポーツ文化学科 - 初年度納入金は 1,660,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
- 国際教養学部
- 国際教養学科
- 初年度納入金は 1,560,000円 (うち入学金は 290,000 円)(2008年度実績)
大学院研究科
研究科に関する凡例
M : 博士前期課程・修士課程 D : 博士後期課程・博士課程・一貫制博士課程 P : 専門職学位課程
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
- 政治学研究科(M)
-
政治学専攻 - 学位:修士(政治学)
- 初年度納入金は 857,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 政治学研究科(D)
-
政治学専攻 - 学位:博士(政治学)
- 初年度納入金は 734,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 経済学研究科(M)
-
理論経済学・経済史専攻、
応用経済学専攻 - 学位:修士(経済学)
- 初年度納入金は 857,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 経済学研究科(D)
-
理論経済学・経済史専攻、
応用経済学専攻 - 学位:博士(経済学)
- 初年度納入金は 734,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 法学研究科(M)
-
民事法学専攻、
公法学専攻、
基礎法学専攻 - 学位:修士(法学)
- 初年度納入金は 857,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 法学研究科(D)
-
民事法学専攻、
公法学専攻 - 学位:博士(法学)
- 初年度納入金は 734,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 文学研究科(M)
-
人文科学専攻 - 学位:修士(文学)
- 初年度納入金は 857,000円 〜 884,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 文学研究科(D)
-
人文科学専攻 - 学位:博士(文学)
- 初年度納入金は 734,000円 〜 761,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 商学研究科(M)
-
商学専攻 - 学位:修士(商学)、修士(経営学)
- 初年度納入金は 857,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 商学研究科(D)
-
商学専攻 - 学位:博士(商学)
- 初年度納入金は 734,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 商学研究科(P)
-
ビジネス専攻 - 学位:経営管理学修士(専門職)、技術経営学修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,586,000円 〜 2,903,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 基幹理工学研究科(M)
-
数学応用数理専攻、
情報理工学専攻、
機械科学専攻 - 学位:修士(理学)、修士(工学)
- 初年度納入金は 1,198,000円 〜 1,224,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 基幹理工学研究科(D)
-
数学応用数理専攻、
情報理工学専攻、
機械科学専攻 - 学位:博士(理学)、博士(工学)
- 初年度納入金は 1,006,000円 〜 1,032,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 創造理工学研究科(M)
-
建築学専攻、
総合機械工学専攻、
経営システム工学専攻、
建設工学専攻、
地球・環境資源理工学専攻 - 学位:修士(建築学)、修士(工学)、修士(理学)
- 初年度納入金は 1,214,000円 〜 1,224,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 創造理工学研究科(D)
-
建築学専攻、
総合機械工学専攻、
経営システム工学専攻、
建設工学専攻、
地球・環境資源理工学専攻 - 学位:博士(建築学)、博士(工学)、博士(理学)
- 初年度納入金は 1,022,000円 〜 1,032,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 先進理工学研究科(M)
-
物理学及応用物理学専攻、
化学・生命化学専攻、
応用化学専攻、
生命医科学専攻、
電気・情報生命専攻、
生命理工学専攻、
ナノ理工学専攻 - 学位:修士(理学)、修士(工学)
- 初年度納入金は 1,222,500円 〜 1,232,500円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 先進理工学研究科(D)
-
物理学及応用物理学専攻、
化学・生命化学専攻、
応用化学専攻、
生命医科学専攻、
電気・情報生命専攻、
生命理工学専攻、
ナノ理工学専攻 - 学位:博士(理学)、博士(工学)
- 初年度納入金は 1,030,500円 〜 1,040,500円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 教育学研究科(M)
-
学校教育専攻、
国語教育専攻、
英語教育専攻、
社会科教育専攻、
数学教育専攻 - 学位:修士(教育学)、修士(実践教育学)
- 初年度納入金は 857,000円 〜 1,423,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 教育学研究科(D)
-
教育基礎学専攻、
教科教育学専攻 - 学位:博士(教育学)
- 初年度納入金は 734,000円 〜 939,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 人間科学研究科(M)
-
地域・地球環境科学研究領域、
人間行動・環境科学研究領域、
文化・社会環境科学研究領域、
健康・生命医科学研究領域、
健康福祉科学研究領域、
臨床心理学研究領域、
感性認知情報システム研究領域、
教育コミュニケーション情報科学研究領域、
教育臨床コース(1年制) - 学位:修士(人間科学)
- 初年度納入金は 1,154,000円 〜 1,318,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 人間科学研究科(D)
-
地域・地球環境科学研究領域、
人間行動・環境科学研究領域、
文化・社会環境科学研究領域、
健康・生命医科学研究領域、
健康福祉科学研究領域、
臨床心理学研究領域、
感性認知情報システム研究領域、
教育コミュニケーション情報科学研究領域 - 学位:博士(人間科学)
- 初年度納入金は 966,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 社会科学研究科(M)
-
地球社会論専攻、
政策科学論専攻 - 学位:修士(学術)
- 初年度納入金は 857,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 社会科学研究科(D)
-
地球社会論専攻、
政策科学論専攻 - 学位:博士(学術)
- 初年度納入金は 734,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- スポーツ科学研究科(M)
-
スポーツ文化研究領域、
スポーツビジネス研究領域、
スポーツ医科学研究領域、
身体運動科学研究領域、
コーチング科学研究領域、
トップスポーツマネジメントコース(1年制)、
スポーツクラブマネジメントコース(1年制)、
健康スポーツマネジメントコース(1年制)、
介護予防マネジメントコース(1年制)、
学校体育マネジメントコース(1年制) - 学位:修士(スポーツ科学)
- 初年度納入金は 1,173,000円 〜 1,341,750円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- スポーツ科学研究科(D)
-
スポーツ文化研究領域、
スポーツビジネス研究領域、
スポーツ医科学研究領域、
身体運動科学研究領域、
コーチング科学研究領域 - 学位:博士(スポーツ科学)
- 初年度納入金は 982,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- アジア太平洋研究科(M)
-
国際関係学専攻 - 学位:修士(国際関係学)、修士(国際経営学)
- 初年度納入金は 1,526,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- アジア太平洋研究科(D)
-
国際関係学専攻 - 学位:博士(学術)
- 初年度納入金は 1,009,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 国際情報通信研究科(M) サテライトキャンパス設置
-
国際情報通信学専攻 - 学位:修士(国際情報通信学)
- 初年度納入金は 1,586,000円 〜 1,963,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 国際情報通信研究科(D) サテライトキャンパス設置
-
国際情報通信学専攻 - 学位:博士(国際情報通信学)
- 初年度納入金は 1,189,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 日本語教育研究科(M)
- 日本語教育学専攻
- 学位:修士(日本語教育学)
- 初年度納入金は 1,146,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 日本語教育研究科(D)
- 日本語教育学専攻
- 学位:博士(日本語教育学)
- 初年度納入金は 929,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 情報生産システム研究科(M)
-
情報生産システム工学専攻 - 学位:修士(工学)
- 初年度納入金は 1,336,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 情報生産システム研究科(D)
-
情報生産システム工学専攻 - 学位:博士(工学)
- 初年度納入金は 986,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 公共経営研究科(D)
-

- 学位:博士(公共経営)
- 初年度納入金は 2,269,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 公共経営研究科(P)
-

- 学位:公共経営修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,766,000円 〜 2,138,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 法務研究科(P)
- 法務専攻
- 学位:法務博士(専門職)
- 初年度納入金は 1,569,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- ファイナンス研究科(P)
-
ファイナンス専攻 - 学位:ファイナンス修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,866,000円 〜 2,264,500円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 会計研究科(P)
- 会計専門コース、 高度会計専門コース、 国際会計専門コース
- 学位:会計修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,916,000円 〜 2,301,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 環境・エネルギー研究科(M)
-
環境・エネルギー専攻 - 学位:修士(工学)、修士(学術)
- 初年度納入金は 1,222,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 環境・エネルギー研究科(D)
-
環境・エネルギー専攻 - 学位:博士(工学)
- 初年度納入金は 1,030,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
- 教職研究科(P)
-
高度教職実践専攻 - 学位:教職修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,466,000円 〜 1,763,000円 (うち入学金は 260,000 円)(2008年度実績)
入試日程
1年次入試
| 試験日 | 募集名 | 実施学部等 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/12(木) | 一般入学試験 | 文化構想学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/13(金) | 一般入学試験 | 国際教養学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/14(土) | 一般入学試験 | スポーツ科学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/15(日) | 一般入学試験 | 法学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/16(月) | 一般入学試験 | 基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/17(火) | 一般入学試験 | 文学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/18(水) | 一般入学試験 | 人間科学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/19(木) | 一般入学試験 | 教育学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/20(金) | 一般入学試験 | 政治経済学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/21(土) | 一般入学試験 | 商学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| 2/22(日) | 一般入学試験 | 社会科学部 | 1/5(月)〜1/26(月) | ![]() |
|
| センター試験を利用 | 大学入試センター試験利用入学試験 | 全学部(教育学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部を除く) | 1/5(月)〜1/20(火) | ![]() |
|
| 11/30(日)※書類選考合格者のみ | 自己推薦入学試験 | 社会科学部 | 10/6(月)〜10/15(水) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:11/23(日) | 自己推薦入学試験 | 教育学部 | 9/29(月)〜10/10(金) | ![]() |
|
| 11/29(土) | 自己推薦入学試験 | 人間科学部 | 10/16(木)〜10/23(木) | ![]() |
|
| 11/15(土) | 自己推薦入学試験 | スポーツ科学部 | 10/9(木)〜10/15(木) | ![]() |
|
| 論文:10/26(日)、面接:11/23(日) | AO方式による総合選抜試験 | 政治経済学部 | 9/16(火)〜9/24(水) | ![]() |
|
| 一次:10/18(土)、二次:11/29(土) | 創成入試 | 創造理工学部建築学科 | 9/22(月)〜9/30(火) | ![]() |
|
| 面接:12/7(日)※書類審査合格者のみ | 特別選抜入学試験 | 基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部 | 11/4(火)〜11/7(金) | ![]() |
|
| 筆記:10/26(日)、面接:11/23(日) | AO入学試験(4月入学者用)【国内選考】 | 国際教養学部 | 9/16(火)〜9/26(金) | ![]() |
|
| 9/5(金) | 9月入学試験 | 商学部 | 7/7(月)〜7/18(金) | ![]() |
|
| 一次:9/5(金)、二次:学部により異なる | 帰国生入学試験 | 全学部(国際教養学部除く) | 8/1(金)〜8/8(金) | ![]() |
|
| 一次:10/26(日)、二次:11/23(日) | 帰国生入学試験(AO方式) | 政治経済学部 | 8/1(金)〜8/8(金) | ![]() |
|
| 共通:9/5(金)、面接:9/5(金)〜9/18(木)※商学部は面接なし | 外国学生入学試験(帰国生・外国学生共通試験) | 法学部、商学部、基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、人間科学部 | 7/21(月)〜7/31(木) | ![]() |
|
| 一次:10/26(日)、二次:11/23(日) | 外国学生入学試験(AO方式) | 政治経済学部 | 7/21(月)〜7/31(木) | ![]() |
|
| 11/24(月)〜1/22(木)※スポーツ科学部は日本留学試験と面接のみ | 外国学生入学試験(学部独自試験) | 文化構想学部、文学部、教育学部(教育学科初等教育学専攻除く)、社会科学部、スポーツ科学部 | 10/20(月)〜10/27(月) | ![]() |
|
| 筆記:11/24(月)、面接:11/30(日) | 夜間特別枠入学試験 | 文化構想学部 | 9/29(月)〜10/10(金) | ![]() |
|
| 論文:10/26(日)、面接:11/23(日) | 社会人入学試験 | 政治経済学部 | 9/16(火)〜9/24(水) | ![]() |
|
| 面接:11/29(土) | 社会人入学試験 | スポーツ科学部 | 11/4(火)〜11/10(月) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:12/13(土)・12/14(日)いずれか1日 | eスクール入学試験 | 人間科学部 | 11/1(土)〜11/7(金) | ![]() |
大学院入試
| 試験日 | 募集名 | 課程 | 実施研究科 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 書類選考あり、二次:9/27(土)・9/28(日)いずれか1日 | 一般、社会人入試[4月入学] | M | 政治学研究科 | 8/25(月)〜8/29(金) | ![]() |
|
| 6/14(土)・6/15(日)いずれか1日 | 推薦入試[4月入学] | M | 政治学研究科 | 6/2(月)〜6/4(水) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:7/5(土)・7/6(日)いずれか1日 | 一般、社会人、外国人留学生入試[9月入学] | M | 政治学研究科 | 6/2(月)〜6/6(金) | ![]() |
|
| 一次:9/6(土)、二次:9/12(金) | 第1期一般入試[4月入学] | M | 経済学研究科 | 8/18(月)〜8/22(金) | ![]() |
|
| 一次:2/24(火)、二次:2/25(水) | 第2期一般入試[4月入学]、一般入試[9月入学] | M | 経済学研究科 | 1/14(水)〜1/16(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:9/6(土) | 第1期社会人入試[4月入学] | M | 経済学研究科 | 7/1(火)〜7/3(木) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/24(火) | 第2期社会人入試[4月入学]、社会人入試[9月入学] | M | 経済学研究科 | 11/25(火)〜11/28(金) | ![]() |
|
| 5/16(金) | 推薦入試[4月入学] | M | 経済学研究科 | 4/21(月)〜4/23(水) | ![]() |
|
| 7/2(水)〜7/4(金)のいずれか1日 | 自己推薦入試[4月入学] | M | 法学研究科 | 6/16(月)〜6/20(金) | ![]() |
|
| 9/19(金) | 北京受験入試[4月入学] | M | 法学研究科 | 8/21(木)〜8/27(水) | ![]() |
|
| 9/19(金) | 一般入試[4月入学] | M | 法学研究科 | 8/28(木)〜9/3(水) | ![]() |
|
| 9/20(土) | 社会人入試[4月入学] | M | 法学研究科 | 8/28(木)〜9/3(水) | ![]() |
|
| 一次:9/15(月・祝)、二次:9/26(金) | 一般入試[4月入学] | M | 文学研究科 | 8/22(金)〜8/29(金) | ![]() |
|
| 一次:7/5(土)、二次:7/16(水) | 一般入試[4月入学][9月入学] | M | 商学研究科 | 6/2(月)〜6/6(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:7/16(水) | 推薦入試[4月入学][9月入学] | M | 商学研究科 | 6/23(月)〜6/27(金) | ![]() |
|
| 一次:11/22(土)、二次:12/7(日) | 社会人入試[4月入学] | P | 商学研究科マネジメント専修(夜間主) | 10/30(木)〜11/6(木) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:11/16(日) | 一般AO入試(1)[4月入学] | P | 商学研究科MBA全日制 | 9/8(月)〜9/16(火) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/22(日) | 一般AO入試(2)[4月入学] | P | 商学研究科MBA全日制 | 1/13(火)〜1/21(水) | ![]() |
|
| 一次:7/20(日)、二次:7/26(土) | 一般入試[4月入学]、飛び級入試[4月入学] | M | 基礎理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科 | 6/18(水)〜6/24(火) | ![]() |
|
| 1/28(水)〜2/21(土)の間で随時選考 | 特別選考入試[4月入学] | M | 基礎理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科 | 12/9(火)〜1/9(金) | ![]() |
|
| 2/2(月)〜2/21(土)の間で随時選考 | 特別推薦入試[4月入学] | M | 基礎理工学研究科、創造理工学研究科、先進理工学研究科 | 1/26(月)〜1/30(金) | ![]() |
|
| 9/27(土)・9/28(日) | 一般、社会人、1年制入試[4月入学] | M | 教育学研究科 | 9/1(月)〜9/9(火) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:10/11(土)、1年制入試は10/4(土) | 一般、社会人(2年制、1年制)入試[4月入学] | M | 人間科学研究科 | 9/2(火)〜9/5(金) | ![]() |
|
| 6/7(土) | 推薦入試[4月入学] | M | 人間科学研究科 | 5/26(月)・5/27(火) | ![]() |
|
| 一次:9/21(日)、二次:10/5(日) | 一般、社会人特別入試秋季[4月入学] | M | 社会科学研究科 | 9/1(月)〜9/5(金) | ![]() |
|
| 一次:2/28(土)、二次:3/7(土) | 一般、社会人特別入試春季[4月入学] | M | 社会科学研究科 | 1/29(木)〜2/5(木) | ![]() |
|
| 5/29(木)〜6/10(火)の間で随時選考 | 推薦入試[4月入学] | M | 社会科学研究科 | 5/26(月)〜5/28(水) | ![]() |
|
| 9/16(火)〜10/8(水)の間で随時選考 | 外国人留学生特別選考入試秋季[4月入学] | M | 社会科学研究科 | 7/7(月)〜9/5(金) | ![]() |
|
| 2/17(火)〜3/7(土)の間で随時選考 | 外国人留学生特別選考入試春季[4月入学] | M | 社会科学研究科 | 12/12(金)〜2/10(火) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:11/9(日) | 一般入試[4月入学] | M | アジア太平洋研究科 | 9/12(金)〜9/22(月) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:7/5(土)・7/6(日)のいずれか1日 | 第1回一般入試[4月入学] | M | 国際情報通信研究科 | 5/30(金)まで | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:12/6(土)・12/7(日)・12/13(土)のいずれか1日 | 第2回一般入試[4月入学]、第1回一般入試[9月入学]、飛び入学[4月入学] | M | 国際情報通信研究科 | 10/31(金)まで | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:11/15(土) | 一般入試[4月入学] | M | 日本語教育研究科 | 9/22(月)〜9/26(金) | ![]() |
|
| 7/11(金)・7/12(土) 国外出願は書類選考のみ | 一般(国内出願のみ)、推薦、AO、社会人7月入試[4月入学] | M | 情報生産システム研究科 | 5/7(水)〜6/27(金) | ![]() |
|
| 10/24(金)・10/25(土) 国外出願は書類選考のみ | 一般(国内出願のみ)、推薦、AO、社会人10月入試[4月入学] | M | 情報生産システム研究科 | 9/16(水)〜10/10(金) | ![]() |
|
| 2/13(金)・2/14(土) | 一般、推薦、AO、社会人2月入試[4月入学](国内出願) | M | 情報生産システム研究科 | 1/15(木)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 書類選考のみ | 推薦、AO、社会人1月入試[4月入学][9月入学](国外出願) | M | 情報生産システム研究科 | 11/4(火)〜12/19(金) | ![]() |
|
| 書類選考のみ | 推薦、AO、社会人2月入試[9月入学](国外出願) | M | 情報生産システム研究科 | 1/15(木)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:7/7(月)〜7/12(土) | 第1回一般入試[4月入学] | P | 公共経営研究科 | 5/8(木)〜5/15(木) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:10/14(火)〜10/18(土) | 第2回一般入試[4月入学] | P | 公共経営研究科 | 8/25(月)〜9/1(月) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:2/20(金)〜2/28(土) | 第3回一般入試[4月入学]、第1回一般入試[9月入学] | P | 公共経営研究科 | 1/8(木)〜1/15(木) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:9/13(土)〜9/15(月・祝)のいずれか1日 | 一般入試[4月入学] | P | 法務研究科 | 7/22(月)〜7/28(月) | ![]() |
|
| 書類審査あり、面接:10/19(日)・10/26(日)のいずれか1日、推薦は10/19(日)のみ | 第1回AO入試、推薦入試[4月入学] | P | ファイナンス研究科 | 9/16(火)〜9/29(月) | ![]() |
|
| 書類審査あり、面接:2/8(日)・2/15(日)のいずれか1日、推薦は2/8(日)のみ | 第2回AO入試、推薦入試[4月入学] | P | ファイナンス研究科 | 1/8(木)〜1/20(火) | ![]() |
|
| 一次:11/29(土)、二次:12/13(土)・12/14(日)のいずれか1日 | 一般入試会計専門コース[4月入学] | P | 会計研究科 | 11/6(木)〜11/21(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:12/13(土)・12/14(日)のいずれか1日 | 一般入試会計専門コース(英語力を重視した入試)[4月入学] | P | 会計研究科 | 11/6(木)〜11/21(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:12/6(土)・12/7(日)のいずれか1日 | 一般入試会計専門コース(IT・数理能力を重視した入試)、企業等派遣入試[4月入学] | P | 会計研究科 | 11/6(木)〜11/21(金) | ![]() |
|
| 10/25(土)・10/26(日)のいずれか1日 | 一般入試高度高度会計専門コース・国際会計専門コース[4月入学] | P | 会計研究科 | 10/6(月)〜10/17(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:6/21(土) | 推薦入試6月[4月入学] | P | 会計研究科 | 6/4(水)〜6/13(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:10/25(土) | 推薦入試10月[4月入学] | P | 会計研究科 | 10/6(月)〜10/17(金) | ![]() |
|
| 10/18(土) | 2年制一般、2年制社会人、1年制社会人秋季入試[4月入学] | M | スポーツ科学研究科 | 9/9(火)〜9/12(金) | ![]() |
|
| 1/24(土) | 1年制社会人春季入試[4月入学] | M | スポーツ科学研究科 | 1/6(火)〜1/9(金) | ![]() |
|
| 一次:7/21(月)、ニ次:7/27(日) | 一般入試[4月入学][9月入学] | M | 環境・エネルギー研究科 | 6/18(水)〜6/24(火) | ![]() |
|
| 2/6(金)・2/7(土)のいずれか1日 | 社会人特別選考入試[4月入学] | M | 環境・エネルギー研究科 | 12/15(月)〜1/8(木) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:7/27(日) | AO入試7月[4月入学][9月入学] | M | 環境・エネルギー研究科 | 6/2(月)〜6/30(月) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:10/26(日) | AO入試10月[4月入学] | M | 環境・エネルギー研究科 | 9/1(月)〜9/30(火) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/6(金)・2/7(土)のいずれか1日 | AO入試2月[4月入学] | M | 環境・エネルギー研究科 | 12/15(月)〜1/8(木) | ![]() |
|
| 一次:8/31(日)、二次:9/6(土)(一般入試のみ) | 第一次一般、特別選考入試[4月入学] | P | 教職研究科 | 7/28(月)〜8/6(水) | ![]() |
|
| 一次:1/25(日)、二次:2/1(日)(一般入試のみ) | 第ニ次一般、特別選考入試(1年制コースのみ)[4月入学] | P | 教職研究科 | 12/22(月)〜1/9(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/25(水) | 一般入試[4月入学] | D | 政治学研究科 | 2/5(木)・2/6(金) | ![]() |
|
| 書類選考あり、二次:7/5(土)・7/6(日)いずれか1日 | 一般、外国人留学生入試[9月入学] | D | 政治学研究科 | 6/2(月)〜6/6(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/24(火)・2/25(水) | 一般入試[4月入学] | D | 経済学研究科 | 2/5(木)・2/6(金) | ![]() |
|
| 書類審査あり、二次:2/12(木) | 推薦入試[4月入学] | D | 経済学研究科 | 2/5(木)・2/6(金) | ![]() |
|
| 一次:1/24(土)、二次:2/2(月)〜2/4(水) | 一般、社会人入試[4月入学] | D | 法学研究科 | 12/15(月)〜12/19(金) | ![]() |
|
| 一次:2/5(木)、二次:2/10(火) | 一般入試[4月入学] | D | 文学研究科 | 1/10(土)・1/13(火) | ![]() |
|
| 一次:2/5(木)、二次:2/6(金) | 一般入試[4月入学] | D | 商学研究科 | 1/13(火)〜1/15(木) | ![]() |
|
