全国に広がる19学部・85学科・専攻・課程
東海大学のカリキュラムは文理融合の思想にもとづいて構築されています。文理融合の思想を総合的に学び、文系、理系の枠にとらわれない教育によって、柔軟な思考力とバランスのとれた総合力を身につけます。
キャンパス所在地
- 札幌キャンパス(国際文化学部、生物理工学部、国際地域学研究科、理工学研究科)
- 〒005-8601 北海道札幌市南区南沢5条1丁目1-1
- 旭川キャンパス(芸術工学部、芸術工学研究科)
- 〒070-8601 北海道旭川市神居町忠和224
- 代々木キャンパス(情報デザイン工学部、実務法学研究科)
- 〒151-8677 東京都渋谷区富ヶ谷2-28-4
- 高輪キャンパス(情報通信学部、組込み技術研究科)
- 〒108-8619 東京都港区高輪2-3-23
- 湘南キャンパス(文学部、政治経済学部、法学部、教養学部、理学部、情報理工学部、工学部、体育学部、文学研究科、政治学研究科、経済学研究科、法学研究科、人間環境学研究科、芸術学研究科、理学研究科、工学研究科、体育学研究科)
- 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目1117
- 伊勢原キャンパス(医学部、健康科学部、医学研究科、健康科学研究科)
- 〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋143
- 沼津キャンパス(開発工学部、開発工学研究科)
- 〒410-0395 静岡県沼津市西野317
- 清水キャンパス(海洋学部、海洋学研究科)
- 〒424-8610 静岡県静岡市清水区折戸3-20-1
- 熊本キャンパス(総合経営学部、産業工学部、産業工学研究科)
- 〒862-8652 熊本県熊本市渡鹿9-1-1
- 阿蘇キャンパス(農学部、農学研究科)
- 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽
お問い合わせ先
| 入学広報課 | TEL:0463-50-2508 メールで問合せる |
学部・研究科・短期大学紹介
以下の表の凡例
: 2009年度 認可申請中、設置準備中、設置予定、改組、届出中の表示
: 夜間に授業を行っており、夜間のみ(土曜含む)で卒業(修了)可
: 夜間も授業を行っているが、卒業(修了)するには平日昼間の通学が必要
: 土曜日の通学で修了可
: 日曜日の通学で修了可 
: 土曜・日曜の通学で修了可- 初年度納入金 : 入学金、授業料、施設費、実習費、諸会費等の合計金額
大学学部
学部に関する凡例
: 社会人選抜(1年次)
: 外国人留学生選抜(1年次)
:
帰国生選抜(1年次)
: 通信制(1年次)
: 一般選抜(編入学・学士入学)
:
社会人選抜(編入学・学士入学)
: 外国人留学生選抜(編入学)
: 帰国生選抜(編入学)
: 通信制(編入学)
※ : 募集停止学科(編入学実施)
- 国際文化学部
-
地域創造学科、
国際コミュニケーション学科 - 初年度納入金は 1,362,200円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 生物理工学部
-
生物工学科、
海洋生物科学科、
生体機能科学科 - 初年度納入金は 1,489,200円 〜 1,529,200円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 芸術工学部
-
くらしデザイン学科、 建築・環境デザイン学科 - 初年度納入金は 1,489,200円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 情報通信学部
-
情報メディア学科、
組込みソフトウェア工学科、
経営システム工学科、
通信ネットワーク工学科 - 初年度納入金は 1,659,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 文学部
-
文明学科、
アジア文明学科、
ヨーロッパ文明学科、
アメリカ文明学科、
北欧学科、
歴史学科、
日本文学科、
文芸創作学科、
英語文化コミュニケーション学科、
広報メディア学科、
心理・社会学科 - 初年度納入金は 1,521,200円 〜 1,532,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 政治経済学部
-
政治学科、
経済学科、
経営学科 - 初年度納入金は 1,549,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 法学部
-
法律学科 - 初年度納入金は 1,521,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 教養学部
-
人間環境学科、
芸術学科、
国際学科 - 初年度納入金は 1,617,200円 〜 1,958,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 理学部
-
数学科、
情報数理学科、
物理学科、
化学科 - 初年度納入金は 1,659,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 情報理工学部
-
情報科学科、
コンピュータ応用工学科 - 初年度納入金は 1,659,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 工学部
-
生命化学科、
応用化学科、
光・画像工学科、
エネルギー工学科、
電気電子工学科、
材料科学科、
建築学科、
土木工学科、
精密工学科、
機械工学科、
動力機械工学科、
航空宇宙学科 - 初年度納入金は 1,659,200円 〜 2,460,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 体育学部
-
体育学科、
競技スポーツ学科、
武道学科、
生涯スポーツ学科、
スポーツ・レジャーマネジメント学科 - 初年度納入金は 1,583,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 医学部
-
医学科 - 初年度納入金は 10,950,200円 (うち入学金は 1,000,000 円)(2008年度実績)
- 健康科学部
-
看護学科、
社会福祉学科 - 初年度納入金は 1,532,200円 〜 1,659,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 開発工学部
-
感性デザイン学科、
情報通信工学科、
物質化学科、
生物工学科、
医用生体工学科 - 初年度納入金は 1,659,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 海洋学部
-
海洋文明学科、
海洋建設工学科、
環境情報工学科、
船舶海洋工学科、
海洋資源学科、
海洋科学科、
水産学科、
海洋生物学科、
航海学科 - 初年度納入金は 1,602,200円 〜 1,740,200円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 総合経営学部
-
マネジメント学科 - 初年度納入金は 1,412,200円 (うち入学金は 250,000 円)(2008年度実績)
- 産業工学部
-
環境保全学科、
電子知能システム学科、
機械システム工学科、
建築学科 - 初年度納入金は 1,539,200円 (うち入学金は 250,000 円)(2008年度実績)
- 農学部
-
応用植物科学科、
応用動物科学科、
バイオサイエンス学科 - 初年度納入金は 1,539,200円 (うち入学金は 250,000 円)(2008年度実績)
- 情報デザイン工学部
-
情報システム学科(※)、
建築デザイン学科(※) - 初年度納入金は 966,200円 (うち入学金は 160,000 円)(2008年度実績)
大学院研究科
研究科に関する凡例
M : 博士前期課程・修士課程 D : 博士後期課程・博士課程・一貫制博士課程 P : 専門職学位課程
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
- 実務法学研究科(P)
- 実務法律学専攻
- 学位:法務博士(専門職)
- 初年度納入金は 1,800,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 組込み技術研究科(P)
-
組込み技術専攻 - 学位:組込み技術修士(専門職)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 国際地域学研究科(M)
-
国際地域学専攻 - 学位:修士(国際学)
- 初年度納入金は 1,218,000円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 理工学研究科(M)
-
電子情報工学専攻、
環境生物科学専攻 - 学位:修士(工学)、修士(理学)
- 初年度納入金は 1,346,000円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 芸術工学研究科(M)
-
生活デザイン専攻 - 学位:修士(芸術学)
- 初年度納入金は 1,346,000円 (うち入学金は 200,000 円)(2008年度実績)
- 文学研究科(M)
- 文明研究専攻、 史学専攻、 日本文学専攻、 英文学専攻、 コミュニケーション学専攻
- 学位:修士(文学)
- 初年度納入金は 1,479,000円 〜 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 文学研究科(D)
-
文明研究専攻、
史学専攻、
日本文学専攻、
英文学専攻、
コミュニケーション学専攻 - 学位:博士(文学)
- 初年度納入金は 1,479,000円 〜 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 政治学研究科(M)
- 政治学専攻
- 学位:修士(政治学)
- 初年度納入金は 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 政治学研究科(D)
-
政治学専攻 - 学位:博士(政治学)
- 初年度納入金は 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 経済学研究科(M)
- 応用経済学専攻
- 学位:修士(経済学)
- 初年度納入金は 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 経済学研究科(D)
-
応用経済学専攻 - 学位:博士(経済学)
- 初年度納入金は 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 法学研究科(M)
- 法律学専攻
- 学位:修士(法学)
- 初年度納入金は 1,479,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 法学研究科(D)
- 法律学専攻
- 学位:博士(法学)
- 初年度納入金は 1,479,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 人間環境学研究科(M)
- 人間環境学専攻
- 学位:修士(学術)
- 初年度納入金は 1,488,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 芸術学研究科(M)
- 音響芸術専攻、 造型芸術専攻
- 学位:修士(芸術学)
- 初年度納入金は 1,638,000円 〜 1,688,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 理学研究科(M)
- 数理科学専攻、 物理学専攻、 化学専攻
- 学位:修士(理学)
- 初年度納入金は 1,598,000円 〜 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 工学研究科(M)
-
情報理工学専攻、
電気電子システム工学専攻、
情報通信制御システム工学専攻、
応用理学専攻、
光工学専攻、
工業化学専攻、
金属材料工学専攻、 建築学専攻、 土木工学専攻、
機械工学専攻、 航空宇宙学専攻、
経営工学専攻 - 学位:修士(工学)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 体育学研究科(M)
-
体育学専攻 - 学位:修士(体育学)
- 初年度納入金は 1,539,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 医学研究科(M)
- 医科学専攻
- 学位:修士(医科学)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 医学研究科(D)
- 先端医科学専攻
- 学位:博士(医学)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 健康科学研究科(M)
- 看護学専攻、 保健福祉学専攻
- 学位:修士(看護学)、修士(保健福祉学)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 開発工学研究科(M)
- 情報通信工学専攻、 素材工学専攻、 生物工学専攻、 医用生体工学専攻
- 学位:修士(工学)
- 初年度納入金は 1,616,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 海洋学研究科(M)
- 海洋工学専攻、 水産学専攻、 海洋科学専攻、 海洋生物科学専攻
- 学位:修士(工学)、修士(水産学)、修士(理学)
- 初年度納入金は 1,676,000円 (うち入学金は 300,000 円)(2008年度実績)
- 産業工学研究科(M)
-
生産工学専攻、
情報工学専攻、
社会開発工学専攻 - 学位:修士(工学)
- 初年度納入金は 1,396,000円 (うち入学金は 250,000 円)(2008年度実績)
- 農学研究科(M)
-
農学専攻 - 学位:修士(農学)
- 初年度納入金は 1,396,000円 (うち入学金は 250,000 円)(2008年度実績)
入試日程
1年次入試
| 試験日 | 募集名 | 実施学部等 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2(月) | 理系学部統一入学試験 | 生物理工学部、芸術工学部、情報通信学部、理学部、情報理工学部、工学部(航空宇宙学科航空操縦学専攻を除く)、開発工学部、海洋学部(海洋文明学科、航海学科国際物流専攻を除く)、産業工学部、農学部 | 1/5(月)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 2/6(金)〜2/8(日)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 理学部、工学部(航空宇宙学科航空操縦学専攻を除く) | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/6(金)・2/7(土)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 医学部 | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/7(土)〜2/9(月)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 国際文化学部、芸術工学部<科目型>、政治経済学部、法学部、教養学部(人間環境学科・国際学科)、健康科学部(社会福祉学科)、開発工学部(感性デザイン学科)、海洋学部(海洋文明学科・航海学科国際物流専攻)、総合経営学部 | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/8(日)学科試験・2/9(月)専門/実技試験 | 一般入学試験 (A方式) | 芸術工学部<実技型>、教養学部(芸術学科)、体育学部(体育学科) | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/9(月)〜2/11(水)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 生物理工学部、情報通信学部、情報理工学部、健康科学部(看護学科)、開発工学部(感性デザイン学科を除く)、海洋学部(海洋文明学科・航海学科国際物流専攻を除く)、 産業工学部 、農学部 | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 学科試験2/10(火)・専門試験2/11(水) | 一般入学試験 (A方式) | 教養学部(芸術学科) | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/10(火)・2/11(水)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 体育学部(生涯スポーツ学科・スポーツ・レジャーマネジメント学科) | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/10(火)〜2/12(木)受験日自由選択 | 一般入学試験 (A方式) | 文学部 | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 学科試験2/11(水)・実技試験2/12(木) | 一般入学試験 (A方式) | 体育学部(競技スポーツ学科・武道学科) | 1/5(月)〜1/29(木)<窓口受付>1/30(金)・1/31(土) | ![]() |
|
| 2/28(土) | 一般入学試験 (B方式) | 全学部(教養学部芸術学科、工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、体育学部、医学部、健康科学部を除く) | <ネット出願>2/12(木)〜2/20(金)<書類>2/23(月)必着 | ![]() |
|
| センター試験を利用 | 大学入試センター試験利用入学試験(前期) | 全学部(工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、体育学部、医学部を除く) | 1/5(月)〜1/16(金) | ![]() |
|
| センター試験を利用 | 大学入試センター試験利用入学試験(後期) | 全学部(工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、体育学部、医学部、健康科学部を除く) | <ネット出願>2/13(金)〜2/27(金)<書類>3/3(火)必着 | ![]() |
|
| センター試験を利用 | 航空宇宙学科航空操縦学専攻入学試験(大学入試センター試験利用型・前期) | 工学部(航空宇宙学科航空操縦学専攻) | <第一次選考>1/5(月)〜1/16(金) | ![]() |
|
| 11/23(日) | 公募制推薦入学試験 | 全学部(工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、医学部を除く) | 11/1(土)〜11/13(木) | ![]() |
|
| 10/12(日) | アドミッションズ・オフィス入学試験(学科課題型) | 全学部(工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、医学部、健康科学部看護学科を除く) | エントリー:8/25(月)〜9/2(火) | ![]() |
|
| 12/13(土) | アドミッションズ・オフィス入学試験(自己推薦型) | 国際文化学部、生物理工学部、芸術工学部、情報通信学部、政治経済学部、理学部、情報理工学部、工学部(航空宇宙学科航空操縦学専攻を除く)、開発工学部、海洋学部、総合経営学部、産業工学部、農学部 | 11/17(月)〜12/5(金) | ![]() |
|
| 3/14(土) | アドミッションズ・オフィス入学試験(適性面接型) | 国際文化学部、生物理工学部、芸術工学部、総合経営学部、産業工学部 | 2/16(月)〜3/6(金) | ![]() |
|
| 11/9(日) | スポーツ・アート優秀者アドミッションズ・オフィス入学試験 | 文学部、政治経済学部、法学部、教養学部(人間環境学科・芸術学科(音楽学課程のみ)・国際学科)、理学部、情報理工学部、工学部(航空宇宙学科航空操縦学専攻を除く)、体育学部 | エントリー:10/1(水)〜10/7(火) | ![]() |
|
| 11/16(日) | 留学生一般入学試験(春学期・一期) | 全学部(教養学部芸術学科、工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、体育学部体育学科・競技スポーツ学科・武道学科、医学部を除く) | 10/3(金)〜10/22(水) | ![]() |
|
| 2/8(日)・専門/実技試験2/9(月) | 留学生一般入学試験(春学期・二期) | 全学部(工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、医学部を除く) | 12/18(木)〜1/9(金) | ![]() |
編入学・学士入学入試
| 試験日 | 募集名 | 実施学部等 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19(日) | 一般編入学試験 | 全学部(情報通信学部、工学部航空宇宙学科航空操縦学専攻、医学部、健康科学部を除く) | 9/19(金)〜10/1(水) | ![]() |
|
| 10/19(日) | 一般編入学試験(第1期) | 情報デザイン工学部 | 9/19(金)〜10/1(水) | ![]() |
|
| 2/15(日) | 一般編入学試験(第2期) | 情報デザイン工学部 | 1/14(水)〜1/27(火) | ![]() |
|
| 第一次試験9/21(日)・第二次試験10/25(土)または10/26(日) | 一般編入学試験 | 医学部 | 8/25(月)〜9/10(水) | ![]() |
|
| 9/20(土) | 一般編入学試験 | 健康科学部(看護学科) | 8/25(月)〜9/9(火) | ![]() |
|
| 10/12(日) | 一般編入学試験 | 健康科学部(社会福祉学科) | 9/16(火)〜9/30(火) | ![]() |
|
| 10/19(日) | 社会人編入学試験(第1期) | 情報デザイン工学部 | 9/19(金)〜10/1(水) | ![]() |
|
| 2/15(日) | 社会人編入学試験(第2期) | 情報デザイン工学部 | 1/14(水)〜1/27(火) | ![]() |
大学院入試
| 試験日 | 募集名 | 課程 | 実施研究科 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次:9/30(火)、二次:10/19(日)、法律試験:11/30(日) | 入学試験(第1期) | P | 実務法学研究科 | 一次選考:8/29(金)〜9/8(月) | ![]() |
|
| 一次:2/6(金)、二次:2/22(日) | 入学試験(第2期) | P | 実務法学研究科 | 一次選考:1/9(金)〜1/19(月) | ![]() |
|
| 7/26(土)AOは面接のみ | 春学期AO・一般入学試験(第1期) | P | 組込み技術研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 2/14(土)AOは面接のみ | 春学期AO・一般入学試験(第2期) | P | 組込み技術研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 7/26(土) | 秋学期一般・社会人特別入学試験、春学期一般・社会人特別入学試験(第1期) | D | 総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 2/14(土) | 春学期一般・社会人特別入学試験(第2期) | D | 総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 春学期一般入学試験(第1期) | M | 全研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 春学期一般入学試験(第1期) | D | 全研究科(総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科除く) | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 2/16(月) | 春学期一般入学試験(第2期) | M | 全研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 2/16(月) | 春学期一般入学試験(第2期) | D | 全研究科(総合理工学研究科、地球環境科学研究科、生物科学研究科、医学研究科除く) | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 書類選考 | 春学期一般入学試験(第2期) | D | 医学研究科(先端医科学専攻) | 1/15(木)〜1/30(金) | ![]() |
|
| 2/16(月) | 春学期一般入学試験(第2期 | D | 医学研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 秋学期一般入学試験 | M | 全研究科(医学研究科・健康科学研究科除く) | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 秋学期一般入学試験 | D | 文学研究科、政治学研究科、経済研究科、法学研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 春学期社会人特別入学試験(第1期) | M | 文学研究科、政治学研究科、経済研究科、国際地域学研究科、理工学研究科、芸術工学研究科、工学研究科(建築学専攻・土木工学専攻・航空宇宙学専攻除く)、体育学研究科、産業工学研究科、農学研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 春学期社会人特別入学試験(第1期) | D | 文学研究科、政治研究科、経済研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 2/27(金) | 春学期社会人特別入学試験(第2期) | M | 文学研究科、政治学研究科、経済研究科、国際地域学研究科、理工学研究科、芸術工学研究科、工学研究科(建築学専攻・土木工学専攻・航空宇宙学専攻除く)、体育学研究科、産業工学研究科、農学研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 2/27(金) | 春学期社会人特別入学試験(第2期) | D | 文学研究科、政治研究科、経済研究科 | 1/9(金)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 秋学期社会人特別入学試験 | M | 文学研究科、政治学研究科、国際地域学研究科、理工学研究科、芸術工学研究科、工学研究科(建築学専攻・土木工学専攻・航空宇宙学専攻除く)、産業工学研究科、農学研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
|
| 8/1(金) | 秋学期社会人特別入学試験 | D | 文学研究科、政治研究科 | 6/27(金)〜7/8(火) | ![]() |
取得可能資格など
| 取得できる資格/教員免許 | |
|---|---|
| 国際文化学部 | 公民(高)、保健体育(中・高)、英語(中・高)、学芸員 |
| 生物理工学部 | 理科(中・高)、学芸員、甲種危険物取扱者 |
| 芸術工学部 | 1級建築士、2級建築士 |
| 文学部 | 国語(中・高)、社会(中)、地理歴史(高)、公民(高)、英語(中・高)、司書教諭、司書、学芸員、社会教育主事(任用)、認定心理士 |
| 政治経済学部 | 社会(中)、公民(高)、司書教諭、司書、社会教育主事(任用) |
| 法学部 | 社会(中)、公民(高)、司書教諭、司書 |
| 教養学部 | 理科(中・高)、社会(中)、公民(高)、音楽(中・高)、美術(中・高)、司書教諭、司書、学芸員、社会福祉主事(任用)、音楽療法士 |
| 理学部 | 情報(高)、数学(中・高)、理科(中・高)、司書教諭、司書、甲種危険物取扱者 |
| 情報理工学部 | 情報(高)、工業(高)、司書教諭、司書 |
| 工学部 | 理科(中・高)、工業(高)、司書教諭、司書、学芸員、測量士補、甲種危険物取扱者、1級建築士、2級建築士 |
| 体育学部 | 保健体育(中・高)、司書教諭、司書、社会福祉主事(任用)、社会教育主事(任用) |
| 医学部 | 医師 |
| 健康科学部 | 養護教諭、福祉(高)、社会福祉主事(任用)、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保健師 |
| 開発工学部 | 情報(高)、理科(中・高)、臨床工学技士、甲種危険物取扱者 |
| 海洋学部 | 理科(中・高)、公民(高)、工業(高)、学芸員、社会教育主事(任用)、測量士補、1級建築士、2級建築士 |
| 総合経営学部 | 情報(高)、公民(高) |
| 産業工学部 | 情報(高)、理科(高)、工業(高)、学芸員、測量士補、2級建築士 |
| 農学部 | 農業(高)、理科(高)、学芸員 |
| 情報デザイン工学部 | 理科(中・高)、工業(高)、司書教諭、司書、学芸員、測量士補、甲種危険物取扱者、1級建築士、2級建築士 |
| 国際地域学研究科 | 公民(高) |
| 理工学研究科 | 情報(高)、理科(中・高) |
| 文学研究科 | 国語(中・高)、社会(中)、地理歴史(高)、公民(高)、英語(中・高) |
| 政治学研究科 | 社会(中)、公民(高) |
| 経済学研究科 | 社会(中)、公民(高) |
| 法学研究科 | 社会(中)、公民(高) |
| 人間環境学研究科 | 理科(中・高)、社会(中)、公民(高) |
| 芸術学研究科 | 音楽(中・高)、美術(中・高) |
| 理学研究科 | 数学(中・高)、理科(中・高) |
| 工学研究科 | 情報(高)、理科(中・高)、工業(高) |
| 体育学研究科 | 保健体育(中・高) |
| 開発工学研究科 | 情報(高)、理科(中・高) |
| 海洋学研究科 | 理科(中・高)、工業(高) |
| 産業工学研究科 | 情報(高)、工業(高) |
| 農学研究科 | 農業(高)、理科(高) |
教養学部の「音楽療法士」は、「音楽療法士補」の受験資格のこと
学内外でのイベント
オープンキャンパス・大学説明会
| 日程 | 対象学部・研究科等 | 名称 | 開催地 | 会場 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/14(土) | 国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部 | オープンキャンパス | 北海道 | 札幌・旭川キャンパス | 0463-50-2508 |
| 6/15(日) | 全学部(国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部以外) | オープンキャンパス | 東京・神奈川・静岡・熊本 | 高輪・湘南・伊勢原・沼津・清水・熊本・阿蘇キャンパス | 0463-50-2508 |
| 7/27(日) | 全学部 | オープンキャンパス | 北海道・東京・神奈川・静岡・熊本 | 札幌・旭川・高輪・湘南・伊勢原・沼津・清水・熊本・阿蘇キャンパス | 0463-50-2508 |
| 8/2(土) | 国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部 | オープンキャンパス | 北海道 | 札幌・旭川キャンパス | 0463-50-2508 |
| 8/3(日) | 文学部・政治経済学部・法学部・教養学部・理学部・情報理工学部・工学部・体育学部 | オープンキャンパス | 神奈川 | 湘南キャンパス | 0463-50-2508 |
| 8/9(土) | 医学部・健康科学部 | オープンキャンパス | 神奈川 | 伊勢原キャンパス | 0463-50-2508 |
| 8/23(土) | 全学部(国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部以外) | オープンキャンパス | 東京・神奈川・静岡・熊本 | 高輪・湘南・伊勢原・沼津・清水・熊本・阿蘇キャンパス | 0463-50-2508 |
| 10/4(土) | 国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部 | オープンキャンパス | 北海道 | 札幌・旭川キャンパス | 0463-50-2508 |
| 11/3(月・祝) | 全学部(国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部以外) | オープンキャンパス | 東京・神奈川・静岡・熊本 | 高輪・湘南・伊勢原・沼津・清水・熊本・阿蘇キャンパス | 0463-50-2508 |
| 3/8(日) | 全学部(国際文化学部・生物理工学部・芸術工学部・医学部・健康科学部以外) | オープンキャンパス | 東京・神奈川・静岡・熊本 | 高輪・湘南・沼津・清水・熊本・阿蘇キャンパス | 0463-50-2508 |

