キャンパス所在地
- 神戸キャンパス(応用情報科学研究科)
- 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3-3
- 神戸学園都市キャンパス(経済学部、経営学部、経済学研究科、経営学研究科、会計研究科)
- 〒651-2197 兵庫県神戸市西区学園西町8丁目2-1
- 姫路書写キャンパス(工学部、工学研究科)
- 〒671-2201 兵庫県姫路市書写2167
- 播磨科学公園都市キャンパス(理学部、物質理学研究科、生命理学研究科)
- 〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都3丁目2-1
- 姫路新在家キャンパス(環境人間学部、環境人間学研究科)
- 〒670-0092 兵庫県姫路市新在家本町1丁目1-12
- 明石キャンパス(看護学部、看護学研究科)
- 〒673-8588 兵庫県明石市北王小町13-71
- 兵庫県立淡路景観園芸学校内キャンパス(景観園芸研究科)
- 〒656-1726 兵庫県淡路市野島常磐954-2
お問い合わせ先
| 神戸キャンパス/本部事務局学務部学術総合情報・応用情報課 | TEL:078-367-8637 メールで問合せる |
| 神戸学園都市キャンパス/経済学部・経営学部事務部教務課 | TEL:078-794-5209 |
| 姫路書写キャンパス/工学部事務部教務課 | TEL:0792-67-4817 |
| 播磨科学公園都市キャンパス/理学部事務部学務課 | TEL:0791-58-0102 |
| 姫路新在家キャンパス/環境人間学部事務部学務課 | TEL:079-292-1513 |
| 明石キャンパス/ 看護学部事務部学務課 | TEL:078-925-9404 |
| 兵庫県立淡路景観園芸学校 | TEL:0799-82-3131 |
学部・研究科・短期大学紹介
以下の表の凡例
: 2009年度 認可申請中、設置準備中、設置予定、改組、届出中の表示
: 夜間に授業を行っており、夜間のみ(土曜含む)で卒業(修了)可
: 夜間も授業を行っているが、卒業(修了)するには平日昼間の通学が必要
: 土曜日の通学で修了可
: 日曜日の通学で修了可 
: 土曜・日曜の通学で修了可- 初年度納入金 : 入学金、授業料、施設費、実習費、諸会費等の合計金額
大学学部
学部に関する凡例
: 社会人選抜(1年次)
: 外国人留学生選抜(1年次)
:
帰国生選抜(1年次)
: 通信制(1年次)
: 一般選抜(編入学・学士入学)
:
社会人選抜(編入学・学士入学)
: 外国人留学生選抜(編入学)
: 帰国生選抜(編入学)
: 通信制(編入学)
※ : 募集停止学科(編入学実施)
- 経済学部
-
国際経済学科、
応用経済学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 経営学部
-
組織経営学科、
事業創造学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 工学部
-
電子情報電気工学科、
機械システム工学科、
応用物質科学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 理学部
-
物質科学科、
生命科学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 環境人間学部
-
環境人間学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 看護学部
-
看護学科 - 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
大学院研究科
研究科に関する凡例
M : 博士前期課程・修士課程 D : 博士後期課程・博士課程・一貫制博士課程 P : 専門職学位課程
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
: 社会人選抜 主として社会人を対象にした研究科等も含む
: 外国人留学生選抜
: 帰国生選抜
: 通信制
◇ : 現職教員等 現職教員の場合、研究業績により入試科目の一部と代替可
共学 : 女子大学(元女子大学含む)で共学の研究科
- 経済学研究科(M) サテライトキャンパス設置
-
経済学専攻 - 学位:修士(経済学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 経済学研究科(D) サテライトキャンパス設置
-
経済学専攻 - 学位:博士(経済学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 経営学研究科(M) サテライトキャンパス設置
-
経営学専攻 - 学位:修士(経営学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 経営学研究科(D) サテライトキャンパス設置
-
経営学専攻 - 学位:博士(経営学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 工学研究科(M)
-
電気系工学専攻、
機械系工学専攻、
物質系工学専攻 - 学位:修士(工学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 工学研究科(D)
-
電気系工学専攻、
機械系工学専攻、
物質系工学専攻 - 学位:博士(工学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 物質理学研究科(M)
-
物質科学専攻 - 学位:修士(理学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 物質理学研究科(D)
-
物質科学専攻 - 学位:博士(理学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 生命理学研究科(M)
-
生命科学専攻 - 学位:修士(理学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 生命理学研究科(D)
-
生命科学専攻 - 学位:博士(理学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 環境人間学研究科(M)
-
環境人間学専攻 - 学位:修士(環境人間学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 環境人間学研究科(D)
-
環境人間学専攻 - 学位:博士(環境人間学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 看護学研究科(M)
-
看護学専攻 - 学位:修士(看護学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 看護学研究科(D)
-
看護学専攻 - 学位:博士(看護学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 応用情報科学研究科(M)
-
応用情報科学専攻 - 学位:修士(応用情報科学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 応用情報科学研究科(D)
-
応用情報科学専攻 - 学位:博士(応用情報科学)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 会計研究科(P)
- 会計専門職専攻
- 学位:会計修士(専門職)
- 初年度納入金は 958,800円 (うち入学金は 423,000 円)(2008年度実績)
- 景観園芸研究科(P)
景観園芸専攻(新・2009年4月予定)- 学位:景観園芸修士(専門職)
- 初年度納入金は、2009年4月新設予定のため未定。
入試日程
1年次入試
| 試験日 | 募集名 | 実施学部等 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/25(水) センター試験を課す | 一般選抜(前期日程) | 全学部(理学部を除く) | 1/26(月)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 3/8(日) センター試験を課す | 一般選抜(公立大学中期日程) | 理学部 | 1/26(月)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 3/12(木) センター試験を課す | 一般選抜(後期日程) | 全学部(理学部を除く) | 1/26(月)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 11/28(金)〜12/2(火) 学部学科により異なる | 推薦入学 | 全学部 | 11/4(火)〜11/13(木) | ![]() |
|
| 2/5(木) センター試験を課す | 推薦入学(商業科等) | 経済学部 | 1/14(水)〜1/23(金) | ![]() |
|
| 2/5(木)・2/6(金) | 帰国生特別選抜 | 経営学部 | 1/9(金)〜1/16(金) | ![]() |
|
| 2/5(木)・2/6(金) | 外国人留学生特別選抜 | 経済学部、経営学部 | 1/9(金)〜1/16(金) | ![]() |
|
| 3/12(木) | 帰国生特別選抜、外国人留学生特別選抜 | 工学部 | 1/26(月)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 3/12(木) | 帰国生特別選抜、外国人留学生特別選抜 | 理学部 | 1/21(水)〜1/27(火) | ![]() |
|
| 11/28(金) | 帰国生特別選抜 | 環境人間学部 | 10/31(金)まで | ![]() |
|
| 2/25(水) | 外国人留学生特別選抜 | 環境人間学部 | 1/30(金)まで | ![]() |
|
| 2/25(水) | 帰国生特別選抜、外国人留学生特別選抜 | 看護学部 | 1/26(月)〜2/4(水) | ![]() |
|
| 1次:9/25(木) 2次:10/13(月) | AO入試 | 経済学部 | 9/1(月)〜9/10(水) | ![]() |
|
| 1次:書類選考 2次:8/28(木)・8/29(金) | AO入試 | 経営学部 | 7/25(金)〜8/4(月) | ![]() |
|
| 2/9(月) | AO入試 | 工学部 | 1/22(木)〜1/28(水) | ![]() |
|
| 2/9(月) | AO入試 | 理学部 | 1/21(水)〜1/27(火) | ![]() |
|
| 1次:書類選考 2次:11/21(金) | AO入試 | 環境人間学部 | 10/3(金)〜10/10(金) | ![]() |
|
| 9/5(金) | 社会人AO入試 | 看護学部 | 7/31(木)〜8/7(木) | ![]() |
編入学・学士入学入試
| 試験日 | 募集名 | 実施学部等 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/4(月) | 編入学 | 工学部 | 6/24(火)〜7/3(木) | ![]() |
|
| 8/4(月) | 編入学 | 理学部 | 6/27(金)〜7/4(金) 事前審査あり | ![]() |
|
| 8/5(火) | 編入学 | 環境人間学部 | 7/1(火)〜7/10(木) | ![]() |
|
| 9/5(金) | 編入学 | 看護学部 | 7/31(木)〜8/7(木) | ![]() |
大学院入試
| 試験日 | 募集名 | 課程 | 実施研究科 | 出願期間 | 資料 請求 |
過去問の入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13(土) | 9月実施:一般・外国人留学生・社会人・社会人(夜間主)入学試験 | M | 経済学研究科 | 8/18(月)〜8/26(火) | ![]() |
|
| 9/13(土) | 9月実施:一般・外国人留学生・社会人・社会人(夜間主)入学試験 | M | 経営学研究科 | 8/18(月)〜8/26(火) | ![]() |
|
| 2/15(日) | 2月実施:一般・外国人留学生・社会人・社会人(夜間主)入学試験 | M | 経営学研究科 | 1/21(水)〜1/29(木) | ![]() |
|
| 2/15(日) | 2月実施:一般・外国人留学生入学試験 | D | 経営学研究科 | 1/21(水)〜1/29(木) | ![]() |
|
| 8/26(火)・8/27(水)※社会人は8/26(火)のみ | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | M | 工学研究科 | 7/25(金)〜8/1(金) | ![]() |
|
| 8/26(火) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | D | 工学研究科 | 7/25(金)〜8/1(金) | ![]() |
|
| 8/25(月)・8/26(火)※外国人留学生は8/25(月)のみ | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学] | M | 物質理学研究科 | 7/29(火)〜8/5(火) | ![]() |
|
| 6/28(土) | 推薦入学試験(一般) | M | 物質理学研究科 | 6/13(金)〜6/20(金) | ![]() |
|
| 8/25(月)・8/26(火)※外国人留学生のみ8/25(火) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2008年10月入学] | M | 物質理学研究科 | 7/29(火)〜8/5(火) | ![]() |
|
| 8/27(水) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | D | 物質理学研究科 | 7/29(火)〜8/5(火) | ![]() |
|
| 6/28(土) | 推薦入学試験(一般) | M | 生命理学研究科 | 6/13(金)〜6/20(金) | ![]() |
|
| 8/25(月)・8/26(火)※外国人留学生は8/25(月)のみ | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | M | 生命理学研究科 | 7/29(火)〜8/5(火) | ![]() |
|
| 8/27(水) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | D | 生命理学研究科 | 7/29(火)〜8/5(火) | ![]() |
|
| 8/26(火)・8/27(水)※特別選抜は8/26(火)のみ | A日程:一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学] | M | 環境人間学研究科 | 7/17(木)〜8/1(水) | ![]() |
|
| 3/3(月) | B日程:一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学] | M | 環境人間学研究科 | 1/26(月)〜2/5(木) | ![]() |
|
| 8/26(火) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学] | D | 環境人間学研究科 | 7/17(木)〜7/31(木) | ![]() |
|
| 3/3(火) | 一般・社会人・外国人留学生入学試験(2次募集)[2009年4月入学] | D | 環境人間学研究科 | 1/26(月)〜2/5(木) | ![]() |
|
| 8/28(木)・8/29(金) | 一般・外国人留学生入学試験 | M | 看護学研究科 | 7/25(金)〜8/6(水) | ![]() |
|
| 12/18(木) | 一般入学試験(第2次募集) | M | 看護学研究科 | 11/26(水)〜12/4(木) | ![]() |
|
| 8/28(木) | 一般・外国人留学生入学試験 | D | 看護学研究科 | 7/25(金)〜8/6(水) | ![]() |
|
| 6/29(日) | 推薦入学者特別選抜 | M | 応用情報科学研究科 | 6/9(月)〜6/20(金) | ![]() |
過去問題集送付可 |
| 8/31(日) | 8月募集:一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学] | M | 応用情報科学研究科 | 8/11(月)〜8/22(金) | ![]() |
過去問題集送付可 |
| 8/30(土) | 8月募集:一般・社会人・外国人留学生入学試験[2009年4月入学][2008年10月入学] | D | 応用情報科学研究科 | 8/11(月)〜8/22(金) | ![]() |
過去問題集送付可 |
| 9/13(土) | 9月試験:一般入試 | P | 会計研究科 | 8/18(月)〜8/26(火) | ![]() |
|
| 1/31(土) | 1月試験:一般入試 | P | 会計研究科 | 1/5(月)〜1/13(火) | ![]() |
|
| 3/1(日) | 3月試験:一般入試 | P | 会計研究科 | 2/9(月)〜2/17(火) | ![]() |
|
| 11/22(土) | 推薦入試 | P | 会計研究科 | 10/31(金)〜11/7(金) | ![]() |
取得可能資格など
| 取得できる資格/教員免許 | |
|---|---|
| 経済学部 | 情報(高)、商業(高)、社会(中)、地理歴史(高)、公民(高) |
| 経営学部 | 情報(高)、商業(高)、社会(中)、公民(高) |
| 工学部 | 数学(中・高)、理科(中・高)、工業(高) |
| 理学部 | 数学(中・高)、理科(中・高)、甲種危険物取扱者 |
| 環境人間学部 | 情報(高)、保健体育(中・高)、2級建築士 |
| 看護学部 | 養護教諭、看護師、保健師、助産師 |
| 経済学研究科 | 商業(高)、社会(中)、地理歴史(高)、公民(高) |
| 経営学研究科 | 商業(高)、社会(中)、公民(高) |
| 工学研究科 | 数学(中・高)、理科(中・高)、工業(高) |
| 物質理学研究科 | 数学(中・高)、理科(中・高) |
| 生命理学研究科 | 理科(中・高) |
学内外でのイベント
オープンキャンパス・大学説明会
| 日程 | 対象学部・研究科等 | 名称 | 開催地 | 会場 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/3(木) | 景観園芸研究科 | オープンキャンパス(1) | 兵庫 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 0799-82-3131 |
| 7/12(土) | 景観園芸研究科 | オープンキャンパス(2) | 兵庫 | 兵庫県立淡路景観園芸学校 | 0799-82-3131 |
| 7/30(水)・7/31(木) | 看護学部 | オープンキャンパス | 兵庫 | 明石キャンパス | 078-925-9404 |
| 8/1(金) | 環境人間学部 | オープンキャンパス(1) | 兵庫 | 姫路新在家キャンパス | 079-292-1513 |
| 8/1(金) | 経済学部、経営学部 | オープンキャンパス | 兵庫 | 神戸学園都市キャンパス | 078-794-5209 |
| 8/2(土) | 応用情報科学研究科 | オープンキャンパス | 兵庫 | 神戸キャンパス | 078-367-8616 |
| 8/8(金) | 工学部 | オープンキャンパス(1) | 兵庫 | 姫路書写キャンパス | 079-267-4818 |
| 8/11(月) | 工学部 | オープンキャンパス(2) | 兵庫 | 姫路書写キャンパス | 079-267-4818 |
| 8/12(火) | 理学部 | オープンキャンパス | 兵庫 | 播磨科学公園都市キャンパス | 0791-58-0101 |
| 8/22(金) | 環境人間学部 | オープンキャンパス(2) | 兵庫 | 姫路新在家キャンパス | 079-292-1513 |
| 9/6(土) | 経営学部 | オープンキャンパス | 兵庫 | 神戸学園都市キャンパス | 078-794-5209 |

